Coppia calze da neve Snowdrive Performance gr. 66
Esaurito, disponibile per la prenotazione
Dettagli del prodotto
Marca:
Green Valley
Snowdrive Performance, coppia di calze da neve per auto - SD66
Cod. 17143
- Approvate EN16662-1:2020.
- Utilizzabili per l’osservanza dell’obbligo catene a bordo
- Facili e veloci da montare, anche in condizioni meteo avverse.
- Incrementano l’efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC,...).
- Adatte a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed ammortizzatori.
- Confortevoli durante la guida, non provocano vibrazioni o rumori (velocità massima 50 km/h).
- Autocentranti, non danneggiano i cerchi.
- Leggere e facili da riporre, riutilizzabili e lavabili in lavatrice.
- Le calze Snow Drive sono progettate per essere utilizzate in situazioni di nevicate normali o eccezionali su strade con neve fresca o ghiacciata. Consigliate per autoveicoli, furgoni e 4x4.
IN ARRIVO A BREVE
Compatibile per
| Pneumatico | Cerchioni |
| 250/75-12 | 12 |
| 185/85-13 | 13 |
| 195/80-13 | 13 |
| 205/75-13 | 13 |
| 205/80-13 | 13 |
| 185/80-14 | 14 |
| 195/75-14 | 14 |
| 195/80-14 | 14 |
| 205/70-14 | 14 |
| 205/75-14 | 14 |
| 205/80-14 | 14 |
| 215/70-14 | 14 |
| 215/75-14 | 14 |
| 225/65-14 | 14 |
| 225/70-14 | 14 |
| 235/60-14 | 14 |
| 235/65-14 | 14 |
| 245/60-14 | 14 |
| 255/60-14 | 14 |
| 265/60-14 | 14 |
| 165/80-15 | 15 |
| 175/75-15 | 15 |
| 175/80-15 | 15 |
| 185/70-15 | 15 |
| 185/75-15 | 15 |
| 185/80-15 | 15 |
| 195/70-15 | 15 |
| 195/75-15 | 15 |
| 205/65-15 | 15 |
| 205/70-15 | 15 |
| 215/60-15 | 15 |
| 215/65-15 | 15 |
| 215/70-15 | 15 |
| 225/60-15 | 15 |
| 225/65-15 | 15 |
| 230/60-15 | 15 |
| 235/55-15 | 15 |
| 235/60-15 | 15 |
| 240/60-15 | 15 |
| 245/60-15 | 15 |
| 255/55-15 | 15 |
| 265/50-15 | 15 |
| 275/50-15 | 15 |
| 295/50-15 | 15 |
| 185/70-15.5 | 15.5 |
| 195/70-15.5 | 15.5 |
| 215/60-15.5 | 15.5 |
| 165/75-16 | 16 |
| 175/70-16 | 16 |
| 175/75-16 | 16 |
| 185/65-16 | 16 |
| 185/70-16 | 16 |
| 185/75-16 | 16 |
| 195/60-16 | 16 |
| 195/65-16 | 16 |
| 195/70-16 | 16 |
| 205/60-16 | 16 |
| 205/65-16 | 16 |
| 215/55-16 | 16 |
| 215/60-16 | 16 |
| 220/60-16 | 16 |
| 225/55-16 | 16 |
| 225/60-16 | 16 |
| 235/50-16 | 16 |
| 235/55-16 | 16 |
| 245/50-16 | 16 |
| 245/55-16 | 16 |
| 255/50-16 | 16 |
| 265/50-16 | 16 |
| 175/65-17 | 17 |
| 185/60-17 | 17 |
| 185/65-17 | 17 |
| 195/55-17 | 17 |
| 195/60-17 | 17 |
| 205/50-17 | 17 |
| 205/55-17 | 17 |
| 205/60-17 | 17 |
| 215/50-17 | 17 |
| 215/55-17 | 17 |
| 220/55-17 | 17 |
| 225/50-17 | 17 |
| 225/55-17 | 17 |
| 235/45-17 | 17 |
| 235/50-17 | 17 |
| 245/45-17 | 17 |
| 245/50-17 | 17 |
| 255/45-17 | 17 |
| 265/40-17 | 17 |
| 265/45-17 | 17 |
| 275/40-17 | 17 |
| 275/45-17 | 17 |
| 285/40-17 | 17 |
| 295/40-17 | 17 |
| 315/35-17 | 17 |
| 195/60-17.5 | 17.5 |
| 175/60-18 | 18 |
| 205/45-18 | 18 |
| 205/50-18 | 18 |
| 205/55-18 | 18 |
| 215/45-18 | 18 |
| 215/50-18 | 18 |
| 225/40-18 | 18 |
| 225/45-18 | 18 |
| 225/50-18 | 18 |
| 235/40-18 | 18 |
| 235/45-18 | 18 |
| 245/40-18 | 18 |
| 245/45-18 | 18 |
| 255/40-18 | 18 |
| 265/35-18 | 18 |
| 265/40-18 | 18 |
| 275/35-18 | 18 |
| 275/40-18 | 18 |
| 285/35-18 | 18 |
| 295/35-18 | 18 |
| 315/30-18 | 18 |
| 195/50-19 | 19 |
| 225/35-19 | 19 |
| 225/40-19 | 19 |
| 235/35-19 | 19 |
| 235/40-19 | 19 |
| 245/35-19 | 19 |
| 245/40-19 | 19 |
| 255/35-19 | 19 |
| 265/30-19 | 19 |
| 265/35-19 | 19 |
| 275/30-19 | 19 |
| 275/35-19 | 19 |
| 285/30-19 | 19 |
| 285/35-19 | 19 |
| 295/30-19 | 19 |
| 305/30-19 | 19 |
| 315/25-19 | 19 |
| 325/30-19 | 19 |
| 195/45-20 | 20 |
| 225/30-20 | 20 |
| 225/35-20 | 20 |
| 235/30-20 | 20 |
| 235/35-20 | 20 |
| 245/30-20 | 20 |
| 245/35-20 | 20 |
| 255/30-20 | 20 |
| 265/30-20 | 20 |
| 275/30-20 | 20 |
| 285/25-20 | 20 |
| 285/30-20 | 20 |
| 295/25-20 | 20 |
| 305/25-20 | 20 |
| 325/25-20 | 20 |
| 245/30-21 | 21 |
| 275/25-21 | 21 |
| 295/25-21 | 21 |
Coppia calze da neve Snowdrive Performance gr. 66
Mostra prezzi in:
EUR










