Copriauto Gran-Pree Acqua-Tech AG-8 510X200X190
In magazzino: 1 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Lampa
Gran-Pree Acqua-Tech, copriauto impermeabile - AG-8 CM 190X200X510
In morbido materiale multistrato (cotone cardato, alluminio, film PE )
Protegge l’auto dal sole, neve, pioggia, sporcizia.
Dati aggiuntivi
| Altezza | 190 |
| Larghezza | 200 |
| Lunghezza | 510 |
DISPONIBILE
Compatibile per
| Marca | Modello | Anno |
| Audi | Q7 | 03/06>06/09 |
| Audi | Q7 | 07/09>05/15 |
| Audi | Q7 | 06/15>09/19 |
| Audi | Q7 | 10/19>03/24 |
| Audi | Q7 | 04/24> |
| Audi | Q8 | 09/18>08/23 |
| Audi | Q8 | 09/23> |
| Bmw | iX | 08/21> |
| Bmw | X5 (E70) | 03/07>09/13 |
| Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 |
| Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 |
| Bmw | X5 (G05) | 03/23> |
| Bmw | X6 (E71) | 06/08>03/12 |
| Bmw | X6 (E71) | 04/12>11/14 |
| Bmw | X6 (F16) | 12/14>08/19 |
| Bmw | X6 (G06) | 09/19>02/23 |
| Bmw | X6 (G06) | 03/23> |
| Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 |
| Chrysler | Grand Voyager | 07/01>03/08 |
| Chrysler | Grand Voyager | 04/08>10/11 |
| DFSK | E5 | 05/24> |
| Dodge | Journey | 05/08>12/10 |
| Fiat | Freemont | 05/11>11/16 |
| Ford | Bronco | 05/23> |
| Ford | Explorer | 06/20>11/23 |
| Forthing | U-Tour | 08/24> |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 03/14>10/18 |
| Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 |
| Hyundai | Santa Fe | 07/24> |
| Ineos | Grenadier 5p | 07/22> |
| Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 |
| Jeep | Grand Cherokee 5p | 07/22> |
| Jeep | Wrangler 4p | 11/18> |
| Kia | Carnival | 04/99>05/06 |
| Kia | Carnival | 06/06>12/11 |
| Kia | EV9 | 09/23> |
| Land Rover | Defender 110 | 12/19> |
| Land Rover | Discovery | 01/17>11/20 |
| Land Rover | Discovery | 12/20> |
| Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 |
| Land Rover | Discovery 5p | 09/09>12/13 |
| Land Rover | Discovery 5p | 01/14>12/16 |
| Land Rover | Range Rover | 01/87>05/94 |
| Land Rover | Range Rover | 06/94>01/02 |
| Land Rover | Range Rover | 02/02>10/12 |
| Land Rover | Range Rover | 11/12>08/17 |
| Land Rover | Range Rover | 09/17>11/21 |
| Land Rover | Range Rover | 12/21> |
| Land Rover | Range Rover Sport | 07/22> |
| Lexus | RX | 01/16>12/19 |
| Lexus | RX | 01/20>11/22 |
| Lexus | RX 5p | 12/22> |
| Lotus | Eletre | 12/22> |
| Maserati | Grecale 5p | 05/22> |
| Maserati | Levante | 05/16>08/18 |
| Maserati | Levante | 09/18>05/24 |
| Mazda | CX-80 5p | 08/24> |
| Mercedes | Classe R | 02/06>04/10 |
| Mercedes | Classe R | 05/10>12/13 |
| Mercedes | GL | 09/06>06/12 |
| Mercedes | GL | 07/12>02/16 |
| Mercedes | GLE | 01/19>01/23 |
| Mercedes | GLE | 02/23> |
| Mercedes | GLE 5p | 07/15>12/18 |
| Mercedes | GLE Coupè | 07/15>04/20 |
| Mercedes | GLE Coupè | 05/20>01/23 |
| Mercedes | GLE Coupè | 02/23> |
| Mercedes | GLS | 03/16>07/19 |
| Mercedes | ML | 10/11>12/15 |
| Mitsubishi | Pajero 5p | 11/06>07/19 |
| Nio | EC6 | 06/23> |
| Nio | EL7 / ES7 | 06/22> |
| Nio | ES6 | 05/23> |
| Nio | ES8 | 03/22> |
| Polestar | 3 | 12/22> |
| Porsche | Cayenne | 01/18>03/23 |
| Porsche | Cayenne | 04/23> |
| Porsche | Cayenne Coupè | 05/19>03/23 |
| Porsche | Cayenne Coupè | 04/23> |
| Ssangyong | Rodius | 11/13>12/19 |
| Subaru | Tribeca | 11/06>07/10 |
| Toyota | Highlander | 01/21> |
| Toyota | Land Cruiser 5p | 12/02>10/09 |
| Toyota | Land Cruiser 5p | 09/24> |
| Toyota | Land Cruiser V8 | 03/08>01/12 |
| Toyota | Land Cruiser V8 | 02/12>10/15 |
| Volkswagen | Touareg | 07/18>08/23 |
| Volkswagen | Touareg | 09/23> |
| Volvo | EX90 | 12/22> |
| Volvo | XC90 | 07/15>10/24 |
| Volvo | XC90 | 11/24> |
| Xpeng | G9 | 11/22> |
Copriauto Gran-Pree Acqua-Tech AG-8 510X200X190
Mostra prezzi in:
EUR










