Copriauto antigrandine Meteo Shelter Premium 8 mm AG-6
  
 235,00€ 
 
 NOVITA 2025
 
 In magazzino: 2 disponibili 
 
 Dettagli del prodotto
 
  Marca: 
 Lampa 
 
Meteo Shelter Premium, copriauto con protezione antigrandine - AG-6 - cm 180x190x440
- Protegge la carrozzeria ed i cristalli dell'auto dai danni causati dalla grandine (con un diametro massimo di 24 mm e una velocità di caduta fino a 80 km/h)
- Utilizzabile anche contro i danni provocati dalla caduta di rametti, pigne e castagne
- Superficie di protezione estesa lateralmente per coprire anche il finestrino laterale ed avere una maggiore protezione
- Idrorepellente e resistente ai raggi UV
- Con borsa e sacca per riporlo dopo l'uso
- Composto da 4 strati: Strato superiore in tessuto poliestere - Strato intermedio: EVA da 3,6 mm - Strato intermedio: schiuma da 3 mm - Strato inferiore: morbido cotone sintetico per proteggere tutta la carrozzeria
- Totale: spessore 8 mm
- Parti laterali: 210D Poliestere Oxford
- Dotato di 2 prese d'aria su entrambi i lati per consentire una buona ventilazione ed evitare la formazione di condensa
- Bordi anteriori e posteriori elasticizzati per facilitare il montaggio e aderire alla carrozzeria
- 2 cinghie sottoscocca per tenere il telo copriauto aderente all'auto anche in condizioni di vento estremo.
- Con 4 triangoli e bande riflettenti lungo tutto il perimetro per garantire la visibilità dell'auto quando parcheggiata
DISPONIBILE
Compatibile per
| Marca | Modello | Anno | 
| Alfa Romeo | Junior 5p | 06/24> | 
| Audi | Q2 | 11/16>10/20 | 
| Audi | Q2 | 11/20> | 
| Audi | Q3 | 10/11>01/15 | 
| Audi | Q3 | 02/15>12/18 | 
| Byd | Atto 2 | 04/25> | 
| Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | 
| Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 | 
| Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 | 
| Citroen | Berlingo M | 09/18>01/22 | 
| Citroen | Berlingo M | 02/22>05/24 | 
| Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | 
| Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | 
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | 
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | 
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | 
| Citroen | C3 Aircross | 10/17>02/21 | 
| Citroen | C3 Aircross | 03/21>07/24 | 
| Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | 
| Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 | 
| Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | 
| Citroen | C4 Cactus | 05/14>01/18 | 
| Citroen | C4 Cactus | 02/18>10/20 | 
| Citroen | DS3 Crossback | 04/19>08/22 | 
| Citroen | Nemo 5p | 12/08>03/14 | 
| Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | 
| Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | 
| Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | 
| Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | 
| Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | 
| Dacia | Duster | 05/10>05/12 | 
| Dacia | Duster | 06/12>11/16 | 
| Dacia | Duster | 12/16>01/18 | 
| Dacia | Duster | 02/18>08/21 | 
| Dacia | Duster | 09/21>05/24 | 
| Daihatsu | Materia | 01/07>12/11 | 
| Daihatsu | Terios | 01/97>04/06 | 
| Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | 
| Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | 
| Dr | 3.0 | 01/23> | 
| Dr | 4.0 | 12/21>05/24 | 
| Dr | 5.0 | 05/20>12/21 | 
| Dr | 5.0 5p | 03/22> | 
| Dr | Dr3 | 04/18>12/22 | 
| DS | 3 5p | 09/22> | 
| Evo | 3 Electric | 06/20>06/23 | 
| Evo | 4 | 02/17>03/23 | 
| Evo | 4 | 04/23> | 
| Evo | 5 | 04/08>01/17 | 
| Evo | 5 | 02/17>09/22 | 
| Evo | 5 5p | 06/23> | 
| Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | 
| Fiat | Doblò 5p | 01/10>12/14 | 
| Fiat | Doblò 5p | 01/15>05/20 | 
| Fiat | Idea | 01/04>04/08 | 
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | 
| Fiat | Multipla | 11/98>05/04 | 
| Fiat | Multipla | 06/04>12/10 | 
| Fiat | Qubo 5p | 09/08>05/16 | 
| Fiat | Qubo 5p | 06/16>05/20 | 
| Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | 
| Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | 
| Ford | B-Max | 10/12>03/15 | 
| Ford | B-Max | 04/15>07/18 | 
| Ford | Ecosport | 03/14>08/15 | 
| Ford | Ecosport | 09/15>01/18 | 
| Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | 
| Ford | Puma | 11/19>02/24 | 
| Ford | Puma | 03/24> | 
| Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | 
| Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | 
| Honda | CR-Z | 05/10>10/12 | 
| Honda | CR-Z | 11/12>02/14 | 
| Honda | FR-V 5p | 11/04>12/10 | 
| Honda | HR-V | 09/15>10/18 | 
| Honda | HR-V | 11/18>10/21 | 
| Hyundai | Bayon | 08/21>07/24 | 
| Hyundai | Bayon | 08/24> | 
| Hyundai | Kona | 10/17>03/21 | 
| Hyundai | Kona | 04/21>06/23 | 
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | 
| Infiniti | QX30 | 08/16>03/20 | 
| Jeep | Avenger | 12/22> | 
| Jeep | Renegade | 09/14>01/18 | 
| Jeep | Renegade | 02/18> | 
| Jeep | Wrangler | 01/87>02/07 | 
| Jeep | Wrangler 2p | 03/07>12/10 | 
| Jeep | Wrangler 2p | 01/11>10/18 | 
| Jeep | Wrangler 2p | 11/18>12/21 | 
| KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | 
| KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | 
| KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | 
| KG Mobility | Korando | 11/19> | 
| Kia | E-Soul | 01/20> | 
| Kia | EV3 | 09/24> | 
| Kia | Niro | 09/16>12/19 | 
| Kia | Niro | 01/20>06/22 | 
| Kia | Soul | 03/09>12/11 | 
| Kia | Soul | 01/12>12/13 | 
| Kia | Soul | 01/14>10/16 | 
| Kia | Soul | 11/16>12/19 | 
| Kia | Sportage | 07/93>10/04 | 
| Kia | Sportage | 11/04>08/10 | 
| Kia | Sportage | 09/10>02/16 | 
| Kia | Stonic | 10/17>09/20 | 
| Kia | Stonic | 10/20> | 
| Kia | Venga | 02/10>12/14 | 
| Kia | Venga | 01/15>11/19 | 
| Kia | XCeed | 11/19>07/22 | 
| Kia | XCeed | 08/22> | 
| Lancia | Musa | 09/04>09/07 | 
| Lancia | Musa | 10/07>12/13 | 
| Land Rover | Defender 3p | 01/90>07/10 | 
| Land Rover | Freelander 5p | 10/97>11/06 | 
| Lexus | LBX | 12/23> | 
| Mercedes | Classe B | 05/05>05/08 | 
| Mercedes | Classe B | 06/08>09/11 | 
| Mercedes | Classe B | 10/11>11/14 | 
| Mercedes | Classe B | 12/14>06/15 | 
| Mercedes | Classe B | 07/15>01/19 | 
| Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | 
| Mercedes | GLA | 07/15>12/16 | 
| Mercedes | GLA | 01/17>03/20 | 
| Mercedes | SLC | 03/16>08/20 | 
| Mini | Clubman (F54) | 11/14>08/19 | 
| Mini | Clubman (F54) | 09/19>12/20 | 
| Mini | Clubman (F54) | 01/21>03/24 | 
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18> | 
| Mitsubishi | Pajero 3p | 01/91>03/00 | 
| Mitsubishi | Pajero 3p | 04/00>10/06 | 
| Mitsubishi | Pajero 3p | 11/06>07/19 | 
| Mitsubishi | Pajero 5p | 01/91>03/00 | 
| Mitsubishi | Pajero Pinin 5p | 07/99>12/06 | 
| Mitsubishi | Space Runner | 10/91>12/01 | 
| Nissan | Cube | 03/10>12/11 | 
| Nissan | Evalia | 10/11>09/21 | 
| Nissan | Juke | 05/18>11/19 | 
| Nissan | Juke | 12/19>04/24 | 
| Nissan | Juke | 05/24> | 
| Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | 
| Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | 
| Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | 
| Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | 
| Omoda | 5 | 09/24> | 
| Opel | Agila | 02/08>10/15 | 
| Opel | Combo E-Life | 02/22> | 
| Opel | Combo Tour | 04/12>12/17 | 
| Opel | Crossland | 10/20>07/24 | 
| Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | 
| Opel | Frontera | 09/24> | 
| Opel | Meriva | 04/03>04/10 | 
| Opel | Meriva | 05/10>01/14 | 
| Opel | Meriva | 02/14>05/17 | 
| Opel | Mokka | 11/12>03/16 | 
| Opel | Mokka | 11/20> | 
| Opel | Mokka X | 04/16>12/19 | 
| Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | 
| Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 | 
| Peugeot | 2008 | 05/16>11/19 | 
| Peugeot | 4008 | 04/12>12/16 | 
| Peugeot | Bipper Tepee | 03/09>12/17 | 
| Peugeot | E-Rifter Standard | 02/22>03/24 | 
| Peugeot | Partner Tepee | 05/96>12/02 | 
| Peugeot | Partner Tepee | 05/08>02/12 | 
| Peugeot | Partner Tepee | 03/12>02/15 | 
| Peugeot | Partner Tepee | 03/15>08/18 | 
| Peugeot | Ranch 5p | 05/96>03/08 | 
| Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 | 
| Renault | Be Bop | 05/09>12/10 | 
| Renault | Grand Modus | 02/08>03/13 | 
| Renault | Kangoo 5p | 01/97>03/03 | 
| Renault | Kangoo 5p | 04/03>01/08 | 
| Renault | Kangoo 5p | 02/08>12/10 | 
| Renault | Kangoo 5p | 01/11>05/13 | 
| Renault | Kangoo 5p | 06/13>11/19 | 
| Renault | Kangoo 5p | 12/19>05/21 | 
| Renault | Modus | 09/04>01/08 | 
| Renault | Modus | 02/08>06/13 | 
| Renault | Scenic | 01/96>03/00 | 
| Renault | Scenic | 03/00>05/03 | 
| Renault | Scenic | 06/03>12/04 | 
| Renault | Scenic | 01/05>08/09 | 
| Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 09/09>03/13 | 
| Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 04/13>09/16 | 
| Seat | Arona | 11/17>05/21 | 
| Seat | Arona | 06/21> | 
| Seat | Ateca | 07/16>10/20 | 
| Seat | Ateca | 11/20> | 
| Skoda | Kamiq | 12/19>11/23 | 
| Skoda | Kamiq | 12/23> | 
| Skoda | Karoq | 12/17>12/21 | 
| Skoda | Karoq | 01/22> | 
| Skoda | Roomster | 09/06>03/10 | 
| Skoda | Roomster | 04/10>10/15 | 
| Skoda | Yeti | 10/09>12/13 | 
| Skoda | Yeti | 01/14>12/17 | 
| Sportequipe | 5 5p | 06/23> | 
| Subaru | Trezia | 03/11>12/13 | 
| Suzuki | Grand Vitara 3p | 01/99>09/05 | 
| Suzuki | Grand Vitara 3p | 10/05>09/12 | 
| Suzuki | Grand Vitara 3p | 10/12>03/15 | 
| Suzuki | Grand Vitara 5p | 01/99>09/05 | 
| Suzuki | Jimny 3p | 01/98>05/12 | 
| Suzuki | Jimny 3p | 06/12>09/14 | 
| Suzuki | Jimny 3p | 10/14>10/18 | 
| Suzuki | Jimny 3p | 11/18>05/21 | 
| Suzuki | Jimny 3p | 06/21> | 
| Suzuki | Jimny Cabrio | 01/00>05/12 | 
| Suzuki | Jimny Cabrio | 06/12>09/14 | 
| Suzuki | Jimny Cabrio | 10/14>10/18 | 
| Suzuki | Liana 5p | 09/01>12/07 | 
| Suzuki | S-Cross | 09/13>06/16 | 
| Suzuki | S-Cross | 07/16>11/21 | 
| Suzuki | S-Cross 5p | 12/21> | 
| Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | 
| Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | 
| Suzuki | Vitara 5p | 01/89>12/98 | 
| Suzuki | Vitara 5p | 04/15>10/18 | 
| Suzuki | Vitara 5p | 11/18>05/24 | 
| Suzuki | Vitara 5p | 06/24> | 
| Toyota | Corolla Verso | 01/02>08/04 | 
| Toyota | Corolla Verso | 09/04>05/09 | 
| Toyota | Land Cruiser 3p | 12/02>10/09 | 
| Toyota | Land Cruiser 3p | 11/09>10/13 | 
| Toyota | Land Cruiser 3p | 11/13>11/17 | 
| Toyota | Rav4 | 02/06>03/10 | 
| Toyota | Rav4 3p | 01/94>09/00 | 
| Toyota | Rav4 3p | 10/00>01/06 | 
| Toyota | Rav4 5p | 01/94>09/00 | 
| Toyota | Rav4 5p | 10/00>01/06 | 
| Toyota | Verso-S | 03/11>06/15 | 
| Toyota | Yaris Verso | 08/99>09/05 | 
| Uaz | Hunter | 11/19>12/21 | 
| Volkswagen | Golf VII Sportsvan | 05/14>08/18 | 
| Volkswagen | T-Cross | 04/19>10/23 | 
| Volkswagen | T-Cross | 11/23> | 
| Volkswagen | T-Roc | 11/17>10/21 | 
| Volkswagen | T-Roc | 11/21> | 
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 05/20>12/21 | 
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 01/22> | 
| Volvo | EX30 | 08/23> | 
Copriauto antigrandine Meteo Shelter Premium 8 mm AG-6
 
  
 Mostra prezzi in: 
 EUR 
 
  
 









