Set barre portatutto Alumia Rail, set completo barre portatutto in alluminio - XL - Evos RA Nordrive
 Esaurito, disponibile per la prenotazione 
 
 Dettagli del prodotto
 
 Alumia Rail, set completo barre portatutto in alluminio - XL - Evos RA
- Specifiche per il montaggio su vetture con mancorrenti rialzati.
- Robusto profilo in lega di alluminio anodizzato, con predisposizione per l’inserimento dei connettori rapidi “T” nella scanalatura superiore.
- Base di appoggio del carico in gomma EPDM.
- Scanalatura inferiore per l’inserimento e scorrimento a scomparsa degli attacchi del piede.
- Profilo in gomma per sigillare la scanalatura dopo il montaggio.
 Composto da: Coppia barre portatutto Alumia N15027 , Kit Evos RA N20012
- Non superare mai il carico massimo delle barre. Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo. Seguire sempre le indicazioni di carico massimo più basso.
- Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico previsto.
 Vecchio nome: RAIL PRO
 Distanza massima fra i mancorrenti: 104÷132,5 cm
- SU ORDINAZIONE IN CIRCA 3/5 GIORNI LAVORATIVI
Dati tecnici / Distinta applicazione
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo | Altezza Tetto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | X5 (E53) | 05/00>11/03 | railing standard | |||
| Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | railing standard | |||
| Chevrolet | Tahoe | 01/00>12/06 | railing standard | |||
| Chrysler | Grand Voyager | 04/08>10/11 | railing standard | |||
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | railing standard | |||
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | railing standard | |||
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | railing standard | |||
| Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>09/13 | railing standard | |||
| Citroen | C4 Picasso | 03/07>05/13 | railing standard | |||
| Citroen | Nemo 5p | 12/08>03/14 | railing standard | |||
| Citroen | Nemo Van | 12/08>03/14 | railing standard | |||
| Fiat | Fiorino | 11/07>05/14 | railing standard | |||
| Fiat | Fiorino | 06/14>05/16 | railing standard | |||
| Fiat | Fiorino | 06/16> | railing standard | |||
| Fiat | Qubo 5p | 09/08>05/16 | railing standard | |||
| Fiat | Qubo 5p | 06/16>05/20 | railing standard | |||
| Ford | Explorer | 06/20>11/23 | railing standard | |||
| Ford | Gran Tourneo Connect | 03/22> | railing standard | Passo Lungo | ||
| Ford | Tourneo Connect | 03/22> | railing standard | Passo Corto | ||
| Great Wall | Steed 6 | 06/17>10/21 | railing standard | |||
| Great Wall | Steed 6 | 11/21> | railing standard | |||
| Honda | FR-V 5p | 11/04>12/10 | railing standard | |||
| Isuzu | Trooper | 01/91>09/04 | railing standard | |||
| Jeep | Cherokee | 05/08>04/14 | railing standard | |||
| Land Rover | Discovery 5p | 11/98>09/04 | railing standard | |||
| Land Rover | Discovery Sport 5p | 02/15>09/19 | railing standard | |||
| Land Rover | Discovery Sport 5p | 10/19> | railing standard | |||
| Land Rover | Range Rover | 06/94>01/02 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe V | 08/96>08/03 | railing standard | |||
| Mercedes | GLE | 01/19>01/23 | railing standard | |||
| Mercedes | GLE | 02/23> | railing standard | |||
| Mercedes | GLE 5p | 07/15>12/18 | railing standard | |||
| Mercedes | GLS | 08/19>05/23 | railing standard | |||
| Mercedes | GLS | 06/23> | railing standard | |||
| Mercedes | ML | 01/98>06/05 | railing standard | |||
| Mercedes | ML | 10/11>12/15 | railing standard | |||
| Mercedes | Vaneo | 10/01>02/05 | railing standard | |||
| Mercedes | Vito | 08/96>08/03 | railing standard | |||
| Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | railing standard | Compact | Tetto Normale | |
| Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | railing standard | Extralong | Tetto Normale | |
| Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | railing standard | Long | Tetto Normale | |
| Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | railing standard | Compact | Tetto Normale | |
| Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | railing standard | Long | Tetto Normale | |
| Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | railing standard | Extralong | Tetto Normale | |
| Mitsubishi | Pajero 3p | 01/91>03/00 | railing standard | solo Sud America | ||
| Nissan | Patrol GR | 01/97>12/09 | railing standard | |||
| Peugeot | Bipper | 05/08>09/17 | railing standard | |||
| Peugeot | Bipper Tepee | 03/09>12/17 | railing standard | |||
| Peugeot | Partner Tepee | 05/08>02/12 | railing standard | |||
| Peugeot | Partner Tepee | 03/12>02/15 | railing standard | |||
| Peugeot | Partner Tepee | 03/15>08/18 | railing standard | |||
| Porsche | Cayenne | 02/10>09/14 | railing standard | |||
| Porsche | Cayenne | 10/14>12/17 | railing standard | |||
| Ssangyong | Musso | 01/93>12/05 | railing standard | |||
| Subaru | Tribeca | 11/06>07/10 | railing standard | |||
| Toyota | Land Cruiser 3p | 12/02>10/09 | railing standard | |||
| Toyota | Land Cruiser 3p | 11/09>10/13 | railing standard | |||
| Toyota | Land Cruiser 3p | 11/13>11/17 | railing standard | |||
| Toyota | Land Cruiser 3p | 12/17> | railing standard | |||
| Toyota | Land Cruiser 5p | 11/09>10/13 | railing standard | |||
| Toyota | Land Cruiser 5p | 11/13>11/17 | railing standard | |||
| Toyota | Land Cruiser 5p | 12/17> | railing standard | |||
| Toyota | Land Cruiser V8 | 03/08>01/12 | railing standard | |||
| Toyota | Land Cruiser V8 | 02/12>10/15 | railing standard | |||
| Volkswagen | Caddy | 01/21> | railing standard | |||
| Volkswagen | Caddy Life | 01/21> | railing standard | |||
| Volkswagen | Caddy Maxi | 01/21> | railing standard | |||
| Volkswagen | Caddy Maxi Life | 01/21> | railing standard | 
Set  barre portatutto Alumia Rail, set completo barre portatutto in alluminio - XL - Evos RA Nordrive
 
  
 Mostra prezzi in: 
 EUR 
 
  
 









