Set completo barre portatutto Alumia In-Rail, in alluminio - L - Evos IA Nordrive
Esaurito, disponibile per la prenotazione
Dettagli del prodotto
Alumia In-Rail, set completo barre portatutto in alluminio - L - Evos IA
- Robusto profilo in lega di alluminio anodizzato, con predisposizione per l’inserimento dei connettori rapidi “T” nella canalina superiore.
- Base di appoggio del carico in gomma EPDM.
- Scanalatura inferiore per l’inserimento e scorrimento a scomparsa degli attacchi del piede.
- Profilo in gomma per sigillare la scanalatura dopo il montaggio.
Composto da: Coppia barre portatutto Alumia N15026 , Kit Evos IA N20022 - Non superare mai il carico massimo delle barre. Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo. Seguire sempre le indicazioni di carico massimo più basso.
- Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico previsto.
Vecchio nome: IN-RAIL ALU
Distanza massima fra i mancorrenti: 106÷122 cm - SU ORDINAZIONE IN CIRCA 3/5 GIORNI LAVORATIVI
Dati tecnici / Distinta applicazione
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 Avant | 08/18> | profilo integrato | |
| Audi | Q3 | 10/11>01/15 | profilo integrato | |
| Audi | Q3 | 02/15>12/18 | profilo integrato | |
| Audi | Q3 | 01/19> | profilo integrato | |
| Audi | Q5 | 11/08>08/12 | profilo integrato | |
| Audi | Q5 | 09/12>02/17 | profilo integrato | |
| Audi | Q5 | 03/17>08/20 | profilo integrato | |
| Audi | Q5 | 09/20> | profilo integrato | |
| Audi | Q5 Sportback | 10/20> | profilo integrato | |
| Audi | Q8 | 09/18>08/23 | profilo integrato | |
| Bmw | X2 (F39) | 01/18>12/23 | profilo integrato | |
| Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 | profilo integrato | |
| Bmw | X3 (G01) | 06/21> | profilo integrato | |
| Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | profilo integrato | |
| Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 | profilo integrato | |
| Bmw | X5 (G05) | 03/23> | profilo integrato | |
| Bmw | X6 (F16) | 12/14>08/19 | profilo integrato | |
| Cirelli | 4 | 09/23> | profilo integrato | |
| Fiat | 500X | 02/15>08/18 | profilo integrato | |
| Fiat | 500X | 09/18> | profilo integrato | |
| Ford | Edge | 07/16>08/18 | profilo integrato | |
| Ford | Edge | 09/18>03/21 | profilo integrato | |
| Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | profilo integrato | |
| Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | profilo integrato | |
| Ford | S-Max | 10/15>10/19 | profilo integrato | |
| Ford | S-Max | 11/19>09/23 | profilo integrato | |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 03/14>10/18 | profilo integrato | |
| Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | profilo integrato | |
| Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | profilo integrato | |
| Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | profilo integrato | |
| Hyundai | Santa Fe | 11/20>07/21 | profilo integrato | |
| Hyundai | Santa Fe | 08/21> | profilo integrato | |
| Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Hyundai | Tucson | 11/20> | profilo integrato | |
| Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | profilo integrato | |
| Jaguar | F-Pace | 09/20> | profilo integrato | |
| Kia | E-Soul | 01/20> | profilo integrato | |
| Kia | Sorento | 11/20>02/24 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Kia | Sorento | 03/24> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | profilo integrato | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 03/23> | profilo integrato | |
| Mercedes | EQA | 04/21>09/23 | profilo integrato | |
| Mercedes | GLA | 04/20>05/23 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Mercedes | GLA | 06/23> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18> | profilo integrato | |
| Nio | ET5 Touring | 09/23> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | profilo integrato | |
| Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | profilo integrato | |
| Peugeot | 2008 | 12/19>05/23 | profilo integrato | |
| Peugeot | 2008 | 06/23> | profilo integrato | |
| Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Peugeot | 308 sw | 09/21> | profilo integrato | |
| Renault | Grand Scenic 7 posti | 11/16>12/22 | profilo integrato | |
| Skoda | Enyaq 5p | 11/20> | profilo integrato | |
| Subaru | Xv | 02/18>12/20 | profilo integrato | |
| Subaru | Xv | 01/21> | profilo integrato | |
| Volkswagen | ID.4 | 11/20> | profilo integrato | |
| Volkswagen | Touareg | 05/10>09/14 | railing standard | |
| Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | railing standard | |
| Volkswagen | Touareg | 07/18>08/23 | profilo integrato | |
| Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | profilo integrato | |
| Volvo | XC60 | 07/21> | profilo integrato | |
| Volvo | XC90 | 07/15> | profilo integrato |
Set completo barre portatutto Alumia In-Rail, in alluminio - L - Evos IA Nordrive
Mostra prezzi in:
EUR










