Set completo barre portatutto Alumia In-Rail, in alluminio - M - Evos IA Nordrive
Esaurito, disponibile per la prenotazione
Dettagli del prodotto
Alumia In-Rail, set completo barre portatutto in alluminio - M - Evos IA
- Robusto profilo in lega di alluminio anodizzato, con predisposizione per l’inserimento dei connettori rapidi “T” nella canalina superiore.
- Base di appoggio del carico in gomma EPDM.
- Scanalatura inferiore per l’inserimento e scorrimento a scomparsa degli attacchi del piede.
- Profilo in gomma per sigillare la scanalatura dopo il montaggio.
Composto da: Coppia barre portatutto Alumia N15025 , Kit Evos IA N20022 - Non superare mai il carico massimo delle barre. Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo. Seguire sempre le indicazioni di carico massimo più basso.
- Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico previsto.
Vecchio nome: IN-RAIL ALU
Distanza massima fra i mancorrenti: 99÷115 cm - SU ORDINAZIONE IN CIRCA 3/5 GIORNI LAVORATIVI
Dati tecnici / Distinta applicazione
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | profilo integrato | montaggio su profilo |
| Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | profilo integrato | montaggio su profilo |
| Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | profilo integrato | |
| Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | profilo integrato | |
| Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | profilo integrato | |
| Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | profilo integrato | |
| Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | profilo integrato | anche tettuccio |
| Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | profilo integrato | anche tettuccio |
| Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 | profilo integrato | |
| Audi | A4 Avant | 08/19> | profilo integrato | |
| Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | profilo integrato | |
| Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | profilo integrato | |
| Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 | profilo integrato | |
| Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 | profilo integrato | |
| Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 08/19>08/22 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 09/22> | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 08/20>02/24 | profilo integrato | |
| Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | profilo integrato | |
| Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | profilo integrato | |
| Bmw | X1 (F48) | 11/15>07/19 | profilo integrato | |
| Bmw | X1 (F48) | 08/19>07/22 | profilo integrato | |
| Bmw | X1 (U11) | 08/22> | profilo integrato | anche tettuccio |
| Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | profilo integrato | |
| Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | profilo integrato | |
| Byd | Atto 3 | 09/23> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Cirelli | 7 | 12/23> | profilo integrato | |
| Citroen | C5 X 5p | 11/21> | profilo integrato | anche tettuccio |
| Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20> | profilo integrato | |
| DFSK | Glory 580 | 08/22> | profilo integrato | |
| Dr | 5.0 5p | 03/22> | profilo integrato | |
| Dr | 6.0 | 06/22> | profilo integrato | |
| Dr | 7.0 | 06/23>05/24 | profilo integrato | |
| Dr | F35 | 08/20>06/23 | profilo integrato | |
| DS | 7 5p | 09/22> | profilo integrato | anche tettuccio |
| Evo | 7 | 10/23> | profilo integrato | |
| Fiat | Panda | 02/12>10/20 | profilo integrato | |
| Fiat | Panda | 11/20> | profilo integrato | |
| Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | profilo integrato | |
| Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | profilo integrato | |
| Fiat | Panda City Cross | 10/14> | profilo integrato | |
| Fiat | Panda Van | 01/13> | profilo integrato | |
| Ford | B-Max | 10/12>03/15 | profilo integrato | |
| Ford | B-Max | 04/15>07/18 | profilo integrato | |
| Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | profilo integrato | |
| Ford | Focus 5p | 10/21> | profilo integrato | |
| Ford | Focus sw | 06/18>09/21 | profilo integrato | |
| Ford | Focus sw | 10/21> | profilo integrato | |
| Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | profilo integrato | |
| Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | profilo integrato | |
| Ford | Galaxy | 10/15>10/19 | profilo integrato | |
| Ford | Galaxy | 11/19>02/22 | profilo integrato | |
| Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 | profilo integrato | |
| Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 | profilo integrato | |
| Ford | Puma | 11/19>02/24 | profilo integrato | |
| Ford | Puma | 03/24> | profilo integrato | |
| Hyundai | Bayon | 08/21> | profilo integrato | |
| Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | profilo integrato | |
| Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | profilo integrato | |
| Hyundai | Kona | 10/17>03/21 | profilo integrato | |
| Hyundai | Kona | 04/21>06/23 | profilo integrato | |
| Hyundai | Kona | 07/23> | profilo integrato | anche tettuccio |
| KG Mobility | Tivoli | 05/15>12/17 | profilo integrato | |
| KG Mobility | Tivoli | 01/18>04/20 | profilo integrato | |
| KG Mobility | Tivoli | 05/20> | profilo integrato | |
| Kia | Carens | 05/13>06/19 | profilo integrato | |
| Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 | profilo integrato | |
| Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 | profilo integrato | |
| Kia | Niro | 09/16>12/19 | profilo integrato | |
| Kia | Niro | 01/20>06/22 | profilo integrato | |
| Kia | Niro | 07/22> | profilo integrato | anche versioni elettriche |
| Kia | Optima Sportwagon | 10/16>12/19 | profilo integrato | |
| Kia | Sorento | 02/15>01/18 | profilo integrato | |
| Kia | Sorento | 02/18>10/20 | profilo integrato | |
| Kia | Soul | 01/14>10/16 | profilo integrato | no versioni elettriche |
| Kia | Soul | 11/16>12/19 | profilo integrato | no versioni elettriche |
| Kia | Sportage | 09/10>02/16 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Kia | Sportage | 03/16>10/18 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Kia | Sportage | 11/18>11/21 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Kia | Sportage 5p | 12/21> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Kia | XCeed | 11/19>07/22 | profilo integrato | |
| Kia | XCeed | 08/22> | profilo integrato | |
| Mercedes | Classe C sw | 04/18>05/21 | profilo integrato | |
| Mercedes | Classe C sw | 06/21>05/23 | profilo integrato | |
| Mercedes | Classe C sw | 06/23> | profilo integrato | |
| Mercedes | Classe E sw | 12/16>08/20 | profilo integrato | |
| Mercedes | Classe E sw | 09/20>10/23 | profilo integrato | |
| Mercedes | Classe E sw | 11/23> | profilo integrato | |
| Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | profilo integrato | |
| Mercedes | GLA | 07/15>12/16 | profilo integrato | |
| Mercedes | GLA | 01/17>03/20 | profilo integrato | |
| Mercedes | GLC | 09/15>05/19 | profilo integrato | |
| Mercedes | GLC | 06/19>08/22 | profilo integrato | |
| Mercedes | GLC | 09/22> | profilo integrato | |
| MG | HS | 04/21>08/23 | profilo integrato | anche versioni elettriche |
| MG | HS | 09/23> | profilo integrato | anche versioni elettriche |
| MG | Marvel R | 12/21> | profilo integrato | |
| MG | ZS | 03/21> | railing standard | anche versioni elettriche |
| Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | profilo integrato | |
| Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | profilo integrato | |
| Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | profilo integrato | |
| Mitsubishi | ASX | 12/23> | profilo integrato | |
| Nissan | Qashqai | 04/21> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | profilo integrato | solo profilo verniciato |
| Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | profilo integrato | solo profilo alluminio |
| Opel | Crossland | 10/20> | profilo integrato | |
| Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | profilo integrato | |
| Opel | Grandland | 07/21> | profilo integrato | |
| Opel | Grandland X | 07/17>06/21 | profilo integrato | |
| Opel | Insignia Sports Tourer | 03/09>10/13 | profilo integrato | |
| Opel | Insignia Sports Tourer | 11/13>04/17 | profilo integrato | |
| Opel | Insignia Sports Tourer | 04/20>08/22 | profilo integrato | |
| Opel | Mokka | 11/12>03/16 | profilo integrato | |
| Opel | Mokka X | 04/16>12/19 | profilo integrato | |
| Opel | Zafira | 09/05>03/08 | profilo integrato | solo profilo verniciato, no tetto panoramico |
| Opel | Zafira | 04/08>10/11 | profilo integrato | solo profilo alluminio, no tetto panoramico |
| Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | profilo integrato | solo profilo verniciato |
| Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | profilo integrato | solo profilo alluminio |
| Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | profilo integrato | montaggio su profilo |
| Peugeot | 3008 | 11/20> | profilo integrato | montaggio su profilo |
| Peugeot | 5008 | 09/20> | profilo integrato | |
| Porsche | Macan | 09/21> | profilo integrato | |
| Renault | Austral 5p | 09/22> | profilo integrato | |
| Renault | Captur | 12/19> | profilo integrato | |
| Renault | Espace | 06/23> | profilo integrato | |
| Renault | Kadjar | 06/15>10/18 | profilo integrato | |
| Renault | Kadjar | 11/18>03/23 | profilo integrato | |
| Renault | Koleos | 08/17>02/20 | profilo integrato | |
| Renault | Koleos | 03/20>10/22 | profilo integrato | |
| Renault | Talisman Sporter | 06/16>12/22 | profilo integrato | |
| Seat | Ibiza ST | 06/10>02/12 | profilo integrato | |
| Seat | Ibiza ST | 03/12>08/15 | profilo integrato | |
| Seat | Ibiza ST | 09/15>05/17 | profilo integrato | |
| Seat | Leon Sportstourer | 06/20> | profilo integrato | |
| Seat | Leon ST | 01/14>12/16 | profilo integrato | |
| Seat | Leon ST | 01/17>05/20 | profilo integrato | |
| Seat | Leon X-Perience | 03/15>03/19 | profilo integrato | |
| Sportequipe | 5 5p | 06/23> | profilo integrato | |
| Sportequipe | 6 5p | 06/23> | profilo integrato | |
| Sportequipe | 8 5p | 01/24> | profilo integrato | |
| Suzuki | S-Cross | 09/13>06/16 | profilo integrato | |
| Suzuki | S-Cross | 07/16>11/21 | profilo integrato | |
| Suzuki | S-Cross 5p | 12/21> | profilo integrato | |
| Suzuki | Swace sw | 03/21>02/23 | profilo integrato | |
| Suzuki | Swace sw | 03/23> | profilo integrato | |
| Suzuki | Vitara 5p | 04/15>10/18 | profilo integrato | |
| Suzuki | Vitara 5p | 11/18> | profilo integrato | anche tettuccio |
| Toyota | Corolla Touring Sports | 03/19>08/22 | profilo integrato | |
| Toyota | Corolla Touring Sports | 09/22> | profilo integrato | |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 | profilo integrato | |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> | profilo integrato | |
| Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | profilo integrato | |
| Volkswagen | Passat Variant | 08/19>11/23 | profilo integrato | |
| Volvo | V60 | 11/10>04/13 | profilo integrato | |
| Volvo | V60 | 05/13>08/18 | profilo integrato | |
| Volvo | V60 Cross Country | 05/15>10/18 | profilo integrato | |
| Volvo | V90 Cross Country | 09/16>03/20 | profilo integrato | |
| Volvo | V90 Cross Country | 04/20> | profilo integrato | |
| Volvo | V90 sw | 09/16>03/20 | profilo integrato | |
| Volvo | V90 sw | 04/20> | profilo integrato | |
| Volvo | XC40 | 10/17>11/21 | profilo integrato | |
| Volvo | XC40 | 12/21> | profilo integrato |
Set completo barre portatutto Alumia In-Rail, in alluminio - M - Evos IA Nordrive
Mostra prezzi in:
EUR










